阿里地区林业和草原局行政执法人员信息
发布日期:2025年06月05日 资料来源:
点击数:次 【字体:大 中 小】
打印分享到:
阿里地区林业和草原局行政执法人员信息 |
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 编制类型 | 执法区域 | 发证机关 | 行政执法证编号 | 备注 |
1 | 普训 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 行政 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | JD26070054001 |
|
2 | 尼玛平措 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 行政 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054003 |
|
3 | 桑 桑 | 女 | 阿里地区林业和草原局 | 行政 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054013 |
|
4 | 张天才 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 行政 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054014 |
|
5 | 宗 吉 | 女 | 阿里地区林业和草原局 | 行政 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054012 |
|
6 | 久美次仁 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 行政 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054006 |
|
7 | 索朗格列 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 参照公务员 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054005 |
|
8 | 胡海波 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 行政 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054009 |
|
9 | 尼玛普尺 | 女 | 阿里地区林业和草原局 | 行政 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054008 |
|
10 | 仁青达瓦 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 参照公务员 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054011 |
|
11 | 黄晨 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 行政 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054007 |
|
12 | 白玛桑姆 | 女 | 阿里地区林业和草原局 | 参照公务员 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054010 |
|
13 | 次仁央吉 | 女 | 阿里地区林业和草原局 | 参照公务员 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054002 |
|
14 | 贡觉加朗 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 事业 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054001 |
|
15 | 索朗次仁 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 事业 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054004 |
|
16 | 贡桑努尼 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 事业 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 20670054015 |
|
17 | 边巴桑姆 | 女 | 阿里地区林业和草原局 | 事业 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054016 |
|
18 | 央宗 | 女 | 阿里地区林业和草原局 | 事业 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054018 |
|
19 | 绽俊 | 男 | 阿里地区林业和草原局 | 事业 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054019 |
|
20 | 索朗德吉 | 女 | 阿里地区林业和草原局 | 事业 | 阿里地区 | 西藏自治区人民政府 | 26070054017 |
|
下一条:阿里地区林草局关于公开比选第三方专业机构开展项目工程结算审查的公告